| Availability | |
|---|---|
Paghinto ng Bus Digital Signage ZEMSO-DZZP-0011 Detalye |
||||
| Mga Pangunahing Pag-andar | Ilarawan | A-level | Klase B | C-Class |
| Hitsura | Estilo ng Hitsura | Naayos na | Naayos na | Naayos na |
| Ang kapal ng hitsura | 150mm | 110mm | 110mm | |
| Uri ng Materyal | Galvanizing | Opsyonal | Opsyonal | |
| Mood Light | wala | Suporta | Suporta | |
| materyal | Paraan ng paglamig | Pagpapalamig ng hangin | Pagpapalamig ng hangin | Pagpapalamig ng hangin |
| LCD screen | Laki ng screen | 55'' | 55'' | 55'' |
| Liwanag ng screen | 1500CD/㎡ | 2500CD/㎡ | 3500CD/㎡ | |
| Uri ng screen | Karaniwang screen | Pang-industriya na screen | Dynamic na backlight na pang-industriyang screen | |
| Teknolohiya ng screen | Ordinaryo | Normal/fit | Normal/fit | |
| Saklaw ng temperatura | -15~65 ℃ | -25~85 ℃ | -28~110 ℃ | |
| Mga function ng kontrol | Sentralisadong Tagapamahala | 1st generation | ika-3 henerasyon | ika-3 henerasyon |
| sistema | Android | Android | Android | |
| Configuration | 4+32G | 4+32G | 4+32G | |
| Sistema ng pagsubaybay | Mga pixel ng camera | 200W | 400W | 400W |
| Bilang ng mga camera | 2 | 2 | 2 | |
| imbakan | 2T | 4T | 4T | |
| Sensor ng pagtuklas | estado | 2-way | 2-way | 2-way |
| temperatura | 2-way | 2-way | 2-way | |
| Air switch at proteksyon sa pagtagas | surge | 1 paraan | 1 paraan | 1 paraan |
| Seguro sa pagtagas | 1 paraan | 1 paraan | 1 paraan | |
| saksakan | 1 paraan | 1 paraan | 1 paraan | |
| Naka-embed na Software | Front-end na application | Regular na anunsyo ng istasyon | Suporta sa pagpapasadya ng function | Suporta sa pagpapasadya ng function |
| TTS voice broadcast | Suporta | Suporta | Suporta | |
| Play Safe | Suporta | Suporta | Suporta | |
| komunikasyon | 4G na komunikasyon (brand wireless router) | 4 na network port | 4 na network port | 4 na network port |
| Platform Module | Pag-andar ng hula sa distansya ng istasyon, pag-andar ng pagpapadala ng signal | suporta | suporta | suporta |
| Istasyon ng pagtataya ng oras, function ng pagpapadala ng mensahe | Hindi suporta | suporta | suporta | |
| Sistema ng pamamahala ng operasyon at pagpapanatili | suporta | suporta | suporta | |
| Opsyonal na Mga Tampok | Touch query (at iba't ibang interactive na pag-customize) | |||
| Pag-upgrade ng malayuang firmware | ||||
| Mga istatistika ng daloy ng pasahero | ||||
| Pag-andar ng awtomatikong pagsusuri ng kasalanan | ||||
| Bagong Produkto | ||||
| Proteksyon sa Antas ng System | ||||



Gumagamit ang system ng dual-mode redundancy na disenyo, na nagtatampok ng matalinong mekanismo ng paglipat
sa pagitan ng sentralisadong kontrol sa pamamagitan ng HC300 at autonomous discrete control ng key peripheral
submodules. Tinitiyak nito ang tuluy-tuloy na operasyon ng distributed control system sa ilalim ng parehong normal at
mga kundisyon ng fault. Sinusuportahan ng device ang OTA(Over-the-Air)remote upgrade.


Pinagsasama nito ang pambihirang lakas ng istruktura na may natitirang paglaban sa panahon, tinitiyak ang pangmatagalang
at matatag na operasyon ng kagamitan sa mga panlabas na kapaligiran.


Ang feedback ay agaran at malinaw, ang katayuan ay nakikita, at ang operasyon ay mahusay.

Pagsusuri ng imahe, TTS, istatistika ng daloy ng pasahero, mga algorithm sa gilid..
Napagtanto ang pagsasama ng Al malalaking modelo, bumuo ng mga daloy ng trabaho para sa digital na tao
Mga Q&A application, at nagbibigay ng mga interface ng APl sa mga outside.end na user

makipag-usap sa digital na tao sa pamamagitan ng touchscreen at voice interaction.

Ang mga komprehensibong standardized na interface at mga protocol ng seguridad ay ibinigay upang paganahin ang secure at
matatag na pagsasama-sama ng magkakaibang hardware at software ng third-party, doon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa walang hanggan
extension at integration ng mga functionality ng system.
