| : | |
|---|---|
Bushaltestelle Digital Signage ZEMSO-DZZP-0017 Spezifikation |
||||
| Grundfunktionen | Veranschaulichen | Abitur | Klasse B | C-Klasse |
| Aussehen | Erscheinungsstil | Behoben | Behoben | Behoben |
| Aussehen Dicke | 150mm | 110mm | 110mm | |
| Materialtyp | Verzinken | Optional | Optional | |
| Stimmungslicht | Keiner | Unterstützung | Unterstützung | |
| Material | Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| LCD-Bildschirm | Bildschirmgröße | 55'' | 55'' | 55'' |
| Bildschirmhelligkeit | 1500CD/㎡ | 2500CD/㎡ | 3500CD/㎡ | |
| Bildschirmtyp | Herkömmlicher Bildschirm | Industrieller Bildschirm | Industriebildschirm mit dynamischer Hintergrundbeleuchtung | |
| Bildschirmtechnologie | Normal | Normal/passend | Normal/passend | |
| Temperaturbereich | -15~65℃ | -25~85℃ | -28~110℃ | |
| Steuerfunktionen | Zentralisierter Manager | 1. Generation | 3. Generation | 3. Generation |
| System | Android | Android | Android | |
| Konfiguration | 4+32G | 4+32G | 4+32G | |
| Überwachungssystem | Kamerapixel | 200W | 400W | 400W |
| Anzahl der Kameras | 2 | 2 | 2 | |
| Lagerung | 2T | 4T | 4T | |
| Erkennungssensor | Zustand | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege |
| Temperatur | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege | |
| Luftschalter und Auslaufschutz | Anstieg | 1 Weg | 1 Weg | 1 Weg |
| Leckageversicherung | 1 Weg | 1 Weg | 1 Weg | |
| Buchse | 1 Weg | 1 Weg | 1 Weg | |
| Eingebettete Software | Front-End-Anwendung | Regelmäßige Senderansage | Unterstützung der Funktionsanpassung | Unterstützung der Funktionsanpassung |
| TTS-Sprachübertragung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | |
| Gehen Sie auf Nummer sicher | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | |
| Kommunikation | 4G-Kommunikation (Marken-WLAN-Router) | 4 Netzwerkanschlüsse | 4 Netzwerkanschlüsse | 4 Netzwerkanschlüsse |
| Plattformmodul | Stationsentfernungsvorhersagefunktion, Signalsendefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Zeitvorhersagestation, Funktion zum Senden von Nachrichten | Nicht unterstützt | Unterstützung | Unterstützung | |
| Betriebs- und Wartungsmanagementsystem | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | |
| Optionale Funktionen | Touch-Abfrage (und verschiedene interaktive Anpassungen) | |||
| Remote-Firmware-Upgrade | ||||
| Statistik der Passagierströme | ||||
| Automatische Fehleranalysefunktion | ||||
| Neues Produkt | ||||
| Schutz auf Systemebene | ||||



Das System verfügt über ein Dual-Mode-Redundanzdesign mit einem intelligenten Schaltmechanismus
zwischen zentraler Steuerung über den HC300 und autonomer diskreter Steuerung wichtiger Peripheriegeräte
Submodule. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb des verteilten Steuerungssystems sowohl im Normal- als auch im Normalbetrieb
Fehlerbedingungen. Das Gerät unterstützt OTA-Remote-Upgrades (Over-the-Air).


Es kombiniert außergewöhnliche strukturelle Festigkeit mit hervorragender Wetterbeständigkeit und gewährleistet so eine langfristige Lebensdauer
und stabilen Betrieb der Geräte im Außenbereich.


Das Feedback ist unmittelbar und klar, der Status ist erkennbar und die Bedienung ist effizient.

Bildanalyse, TTS, Passagierflussstatistik, Edge-Algorithmen.
Verwirklichen Sie die Integration aller großen Modelle und erstellen Sie Arbeitsabläufe für den digitalen Menschen
Q&A-Anwendungen und stellen APL-Schnittstellen für externe Endbenutzer bereit

Kommunizieren Sie mit dem digitalen Menschen über Touchscreen und Sprachinteraktion.

Um den sicheren und sicheren Betrieb zu ermöglichen, stehen umfangreiche standardisierte Schnittstellen und Sicherheitsprotokolle zur Verfügung
Stabile Integration diverser Hard- und Software von Drittanbietern, wodurch grenzenlose Möglichkeiten möglich sind
Erweiterung und Integration von Systemfunktionalitäten.
